
Number of incoming LS documents: 24
This page is maintained by the Liaison co-ordinator
For your convenience, we have provided a CSV file containing the complete set of data here
TO ▲▼ |
CC ▲▼ |
Tdoc number ▲▼ |
Title ▲▼ |
Meeting ▲▼ |
Source committee ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| CT, SA | SA1, SA2, CT4 | C1-260088 | Reply LS on accessibility parameters in emergency communications | 3GPPSA1#114 | CT1 |
| SA1, SA2, CT1, RAN3 | CT4, CT6 | R2-2601323 | LS on support of PWS for eMTC NTN from Rel-17 | 3GPPSA1#114 | RAN2 |
| SA2 | SA1, SA4 | R2-2602712 | Reply LS on LS with questions on IMS voice over NB-IoT NTN | 3GPPSA1#114 | RAN2 |
| RAN2, SA1, SA2, CT1 | CT4, CT6, RAN | R3-261505 | Reply LS on support of PWS for eMTC NTN from Rel-17 | 3GPPSA1#114 | RAN3 |
| SA WG1, RAN WG2 | CT WG1, SA WG4, RAN WG3 | S2-2601459 | LS with questions on IMS voice over NB-IoT NTN | 3GPPSA1#114 | SA WG2 |
| SA WG1, TSG SA | TSG CT, CT WG1, CT WG4 | S2-2603445 | Reply LS on accessibility parameters in emergency communications | 3GPPSA1#114 | SA WG2 |
| GSMA Networks Roaming Group (NRG), GSMA Wholesale Agreements & Solutions Group (WAS) | SMA Networks Group (NG), GSMA Wholesale Solutions (WSOLU), SA WG5, SA WG1 | S2-2603527 | LS out to GSMA on roaming for IMS voice over NB-IoT via GEO satellite connecting to EPC | 3GPPSA1#114 | SA WG2 |
| RAN WG2, SA WG2 | TSG RAN WG1, TSG SA WG1, TSG SA | S4-261371 | [FS_6G_MED] Reply LS on Mobile AI Traffic Characteristics | 3GPPSA1#114 | SA4 |
| SA1 | SA | S5-260293 | Reply LS to S1-254499 = S5-260026 on Rel-20 5GA OAM and Charging related requirements in SA1 (to: SA1; cc: SA; contact: Huawei) | 3GPPSA1#114 | SA5 |
| SA1 | SA | S6-255644 | LS on IOPS | 3GPPSA1#114 | SA6 |
| ITU-T SG11, ITU-T SG12, ITU-T SG13, ITU-T SG15, IEEE 802.1 Glenn Parsons, IEEE 802.3 David Law, IETF, ETSI F5G Marcus Brunner, Cable Labs Josh Redmore, TM Forum Cecilia Ortega Lagos, 3GPP SA1, 3GPP SA2, WBA Bruno Tomas, CCSA TC6 WG2 Thomas Li | LIAISE-725_rev-03 | Recently published Broadband Forum Work Items (November 2025) | 3GPPSA1#114 | Broadband Forum | |
| ITU-T SG11, SG15, 3GPP SA1 | SG13-LS106 | LS on agreement of new Technical Report ITU-T YSTR.ISAC-fra “Considerations on integrated sensing and communication in IMT-2020 networks and beyond” | 3GPPSA1#114 | ITU-T Study Group 13 | |
| ITU-T SG2, SG11, 3GPP SA1, SA2, SA5, ETSI ISG MEC | SG13-LS108 | LS on consent of draft new Recommendation ITU-T Y.3169 (ex Y.REOUPF) “Resource Efficiency Optimization for managing User Plane Function in IMT-2020 networks and beyond” | 3GPPSA1#114 | ITU-T Study Group 13 | |
| ITU-T SG2, SG11, SG15, SG21, IEEE SA, ETSI ENI, ETSI ZSM, TM Forum, 3GPP SA1, NGMN | SG13-LS116 | LS on initiation of draft new Technical Report ITU-T YSTR.Concepts-AINN "Study of concepts, characteristics and definitions of artificial intelligence native telecommunication networks" | 3GPPSA1#114 | ITU-T Study Group 13 | |
| ITU-T SG17, SG21, 3GPP SA1, IETF | SG13-LS133 | LS on initiation of new Technical Report ITU-T YSTR.UC-CNB “Use cases of Converged IMT-2020 and beyond networks and broadcasting network technologies for developing countries” | 3GPPSA1#114 | ITU-T Study Group 13 | |
| All ITU Study Groups, IEC/ISO JSEG15, IEC TC57, IEC TC65, IEC TC79, IEC TC85, IEC TC100, IEC TC110, ISO TC68, ISO TC69, ISO TC133, ISO TC184, ISO TC 307, ISO/IEC JTC1/SC6, ISO/IEC JTC1/SC17, ISO/IEC JTC1/SC24, ISO/IEC JTC1/SC27, ISO/IEC JTC1/SC29, ISO/IEC JTC1/SC31, ISO/IEC JTC1/SC35, ISO/IEC JTC1/SC36, ISO/IEC JTC1/SC38, ISO/IEC JTC1/SC41, ISO/IEC JTC1/SC42, ISO/IEC JTC1/SC43, ISO/IEC JTC 1/SC2, IEEE SA, W3C, IETF, ETSI ISG-ARF, 3GPP TSG SA, 3GPP TSG SA WG1, 3GPP TSG SA WG4, IPv6 Forum, Broadband Forum, TMForum, INATBA, ITU IRG AVA, ETSI TC Cyber, World Metaverse Council, Metaverse Standards Forum, Open Metaverse Foundation, Digital Twin Consortium, VRM consortium, IOWN Global Forum, GI-AI4H, JCA-AHF, ASTAP, Khronos Group, Global Initiative on Virtual Worlds and AI – Discovering the Citiverse | TSAG | JCA-MV-LS1 | LS on Invitation to Nominate Representatives to ITU-T JCA-MV and Provide Input to the Metaverse Standardization Roadmap | 3GPPSA1#114 | ITU-T JCA-MV |
| SA, SA1 | SmartBAN_LS_to_3GPP_on_Smart_coordinator | Support of 3GPP to provide feedback in the specification of SmartBAN as Trusted non3GPP access to the 5G Core Network | 3GPPSA1#114 | SmartBAN | |
| SA1,SA2 | SG13-LS161 | LS on consent of draft new Recommendation ITU-T Y.3193 (ex Y.IMT2020-DIC) "Distributed intelligence collaboration for IMT-2020 and beyond" | 3GPPSA1#114 | ITU-T Working Party 1/13 | |
| SA1,SA2 | SG13-LS162 | LS on initiation of draft new Recommendation ITU-T Y.ISAC-req-fra "Requirements and framework of integrated sensing and communication in IMT-2020 networks and beyond" | 3GPPSA1#114 | ITU-T Working Party 1/13 | |
| SA1 | SG13-LS167 | LS on initiation of draft new Recommendation ITU-T Y.FMSC-UPE "Fixed, mobile and satellite convergence – User plane enhancement for IMT-2020 networks and beyond" | 3GPPSA1#114 | ITU-T Working Party 1/13 | |
| SA1 | SG11-LS111 | LS on the initiation of new Technical Report QSTR.ACC "Signalling and protocol considerations on networking for AI-agent collaboration" | 3GPPSA1#114 | ITU-T Study Group 11 | |
| SA1,SA2 | LIAISE-750_Recently_Completed_BBF_Work_rev-00 | Recently published Broadband Forum Work Items (March 2026) | 3GPPSA1#114 | Broadband Forum | |
| SA1 | EMTEL(25)000054r1_Accessibility_parameters_in_emergency_communications | Accessibility parameters in emergency communications | 3GPPSA1#114 | ETSI TC EMTEL | |
| SA1 | ATIS ESIF IMS911 LS to 3GPP SA1 on IDC | IP Multimedia Subsystem Data Channel (IDC) | 3GPPSA1#114 | ATIS |
page last updated: 2026-05-18 09:09